12 Indicative List of Most Important Publications
|
AUTHORS | TITLE | YEAR | REFERENCE |
---|
IUPAC | Residuos del herbicida Paraquat en suelos. Poster. International Workshop on Crop Protection in Latin America. | 2005 | CICA-URC, San José, Costa Rica. |
OIRSA/MIDA | Manual Técnico: Muestreo de Plantas y Productos Vegetales para el Análisis de Residuos de Plaguicidas. | 2004 | OIRSA-MIDA, 48p. Panamá. |
UNEP/GEF | Evaluación de Sustancias Toxicas Persistentes en América Central y el Caribe. | 2002 | Informe Regional 147 p., Suiza. |
SENACYT | Movilidad de Residuos de Sustancias Persistentes en Agua y Suelo. Panamá. | 2001 | Foro del Agua 14 p. |
SENACYT | Aproximación a la Demanda de Servicios de Laboratorio y Técnicos de Laboratorios con alta Tecnologia para el Sector productivo en la República de Panamá. | 2001 | Informe de Asesoría 59 p., Panamá. |
PNUMA/Autoridad Marítima de Panamá | Reducción del Vertimiento de Plaguicidas por Escorrentia desde Fuentes Terrestres no Puntuales al Mar Caribe. | 2001 | Informe de Consultoria, 175 p., Panamá. |
MINSA/REPAMAR/CEPIS-OMS/GTZ | Productos Químicos Peligrosos de Uso en Domicilios: Situación de Manufactura, Empleo, Manejo, Almacenamiento, Transporte, Destino Final de los Desechos y Efectos sobre la Salud en la Ciudad de Panamá. | 2000 | MINSA/REPAMAR/CEPIS-OMS/GTZ 105 p., Panamá. |
IDIAP | Posibles Efectos de la Intensidad de Aplicación de Plaguicidas sobre la Microflora del Suelo Cultivado con Papa, Cerro Punta, Panamá. | 1998 | Ciencia Agropecuaria Panamá, No. 9:13-28. |
| Dissipation of Chlorothalonil from a Volcanic Soil under Semitropical Conditions. | 1998 | International Conference on Pesticide Use in Developing Countries: Impact on Health and environment, Book of Abstract p. 177, S. José, Costa Rica. |
Ceaspa | Destino, Effects y Propiedades de Tóxicos Militares. | 1998 | Este País, Suplemento del Diario La Prensa, Ceaspa, año XII No.44:10-13, Panamá. |
AID/INRENARE | Materiales y Desechos Peligrosos: Situación de Uso y Eliminación en la República de Paraná. | 1997 | Informe de Consultoría 211 p., Panamá. |
IAEA | Fate and Effects of Pesticides under Tropical Field Conditions: Implications for and Research Needs in a Developing Country | 1997 | Environmental Behavior of Crop Protection Chemicals p. 93-107, Vienna. |
| Dissipation of 14C-p,p''''-DDT in two Panamanian Soils. | 1994 | Journal Environ. Sci. Health B29(1):97-102. |
13 elements |